| 若者人数ランキング |
| 全 国 | 18,472,499 人 |
| 東京都 | 1,420,919 人 |
| 大阪府 | 1,249,955 人 |
| 神奈川県 | 1,184,231 人 |
| 愛知県 | 1,081,280 人 |
| 埼玉県 | 1,024,787 人 |
| 千葉県 | 842,534 人 |
| 兵庫県 | 830,112 人 |
| 北海道 | 792,352 人 |
| 福岡県 | 742,740 人 |
| 静岡県 | 568,986 人 |
| 茨城県 | 458,501 人 |
| 広島県 | 428,035 人 |
| 新潟県 | 365,667 人 |
| 京都府 | 360,531 人 |
| 宮城県 | 353,516 人 |
| 福島県 | 341,038 人 |
| 長野県 | 334,306 人 |
| 岐阜県 | 322,769 人 |
| 栃木県 | 306,905 人 |
| 群馬県 | 306,895 人 |
| 岡山県 | 291,346 人 |
| 熊本県 | 288,654 人 |
| 三重県 | 283,081 人 |
| 鹿児島県 | 280,717 人 |
| 沖縄県 | 264,279 人 |
| 長崎県 | 243,046 人 |
| 青森県 | 223,141 人 |
| 滋賀県 | 220,072 人 |
| 愛媛県 | 219,340 人 |
| 奈良県 | 213,822 人 |
| 山口県 | 213,578 人 |
| 岩手県 | 212,470 人 |
| 宮崎県 | 187,431 人 |
| 山形県 | 186,182 人 |
| 大分県 | 179,439 人 |
| 石川県 | 175,569 人 |
| 秋田県 | 163,095 人 |
| 和歌山県 | 159,496 人 |
| 富山県 | 157,179 人 |
| 香川県 | 148,215 人 |
| 佐賀県 | 144,028 人 |
| 山梨県 | 137,594 人 |
| 福井県 | 130,143 人 |
| 徳島県 | 117,217 人 |
| 島根県 | 111,982 人 |
| 高知県 | 111,740 人 |
| 鳥取県 | 93,584 人 | |
法律においては、「少年」という用語について様々な用法があり、代表的なものとして「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」(児童福祉法第4条第3号)という定義や「20歳に満たない者」(少年法第2条第1項)という定義があります。
また、教育や文化の分野では、義務教育を受けている児童・生徒を指すこともあります。(独立行政法人国立少年自然の家法第3条。)なお、「少年」という用語は、男子・女子に関係なく用いるが、女子の少年を少女と表わすこともあります。
|
|
|
 |